
Fonte: Instituto Agro, 2019.

Fonte: Embrapa.

Fonte: Notícias Agrícolas, 2021.

Fonte: Mattos Júnior; Dirceu, 2009.

Fonte: Embrapa e Yara.

Fonte: Agrota.

Fonte: CaféPoint.

Fonte: Agronômica.

Fonte: Instituto Agro.
| Produto | Porcentagem | Kg ha-1 do elemento |
| Bórax | 11 % de boro | 0,3-0,6 |
| Sulfato de cobre | 25 % de cobre | 2-7 |
| Sulfato ferroso | 19 % de ferro | 1-25 |
| Óxido ferroso | 77 % de ferro | 1-25 |
| Sulfato manganoso | 28 % de manganês | 10-150 |
| Óxido manganoso | 63 % de manganês | 10-150 |
| Molibdato de sódio | 39 % de boro | 20-200 |
| Sulfato de zinco | 35 % de zinco | 2-6 |

Fonte: Matos, Gilson Sergio Bastos, 2020.


Deixe um comentário